Отримана благодійна допомога 2022
Благодійно передані матеріальні ціності Національному університету "Острозька академія"
у 2022 році
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума | Назва Благодійника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Книги | шт. | 2041,00 | - | 114884,00 | Юридичними особами – 1 175 од., фізичними особами – 866 од. |
2 | Періодичні видання | шт. | 49,00 | - | 1590,00 | Фізичні особи |
3 | Пральна машина Beko WU6512XWW | шт. | 1,00 | 12799,00 | 12799,00 | Громадська організація "ЕЛЕОС-РІВНЕ" |
4 | Електрогенератор Greenfield G-EC4100P | шт. | 1,00 | 19995,00 | 19995,00 | |
5 | Постільний набір | шт. | 50,00 | 488,00 | 24400,00 | Острозька організація Товариства Червоного Хреста України |
6 | Ковдри синтетичні | шт. | 60,00 | 272,30 | 16338,00 | |
7 | Бензиновий генератор GUCBIR GENERATOR (Модель/серійний №GJB9500-E) | шт. | 1,00 | 39999,00 | 39999,00 | Острозька міська рада |
8 | Подовжувач на котушці ПВС 2*2,5/50м | шт. | 1,00 | 3126,00 | 3126,00 | |
9 | Пральна машина WHIRLPOOL FFB 8248 BV UA | шт. | 1,00 | 17500,00 | 17500,00 | Рівненська обласна організація Товариства Червоного Хреста України |
10 | Електрична плита SENCOR SCP1504BK-EUE4 | шт. | 4,00 | 990,00 | 3960,00 | |
11 | Бойлер 100л. TESY BILIGHT 100 | шт. | 1,00 | 6500,00 | 6500,00 | |
12 | Електрочайник OSCAR 8200 X | шт. | 10,00 | 350,00 | 3500,00 | |
13 | Електричний обігрівач ERGO HO 222009 | шт. | 10,00 | 2211,00 | 22110,00 | |
14 | Сушильна машина CANDY CSOE H8A2TE-S | шт. | 1,00 | 15640,00 | 15640,00 | |
15 | Біотуалет Thetford Porta Potti | шт. | 4,00 | 4299,00 | 17196,00 | Міжнародний благодійний фонд відродження Острозької академії |
16 | Засіб для дезодорації біотуалетів | шт. | 16,00 | 224,00 | 3584,00 | |
17 | Прасувальна дошка | шт. | 11,00 | 840,00 | 9240,00 | |
18 | Сушарка для білизни | шт. | 15,00 | 499,00 | 7485,00 | |
19 | Мікрохвильова піч Gorenje MMO 20 | шт. | 8,00 | 3299,00 | 26392,00 | |
20 | Пилосос миючий професійний Profi 50.1 | шт. | 1,00 | 21200,00 | 21200,00 | |
21 | Пилосос професійний Profi 6 | шт. | 1,00 | 8660,00 | 8660,00 | |
22 | Електрочайник PRIME Teehnics PKX | шт. | 30,00 | 441,00 | 13230,00 | |
23 | Холодильник Beko RDSA280K20W | шт. | 3,00 | 12645,00 | 37935,00 | |
24 | Пральна машина BOSCH | шт. | 6,00 | 6800,00 | 40800,00 | |
25 | Електроплита 4-х камфорна | шт. | 6,00 | 4800,00 | 28800,00 | |
Всього: | - | 2332,00 | - | 516863,00 |
Інформація про кошти, отримані Національним університетом "Острозька академія" з інших джерел, не заборонених законодавством
у 2022 році
№ зп | Найменування джерела надходження коштів | Надійшло коштів за 2022 рік, грн |
1 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 4494959 |
2 | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 23110 |
3 | Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освітивід розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 1075733 |
4 | Від надходжень 30 відсотків дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам | |
Всього за 2022 рік | 5570692 |