ОПП “ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА”. 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Гарант освітньої програми: Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент
Мета освітньо-професійної програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів та бізнес-аналітики з достатньою базою теоретико-методологічних знань, спроможного розв'язувати практичні завдання, здійснювати фінансовий аналіз, проєктну діяльність, застосовувати методику бізнес-аналітики для прийняття рішень суб'єктами господарювання, враховуючи невизначеність умов та ринкову кон'юнктуру.
Особливості ОПП:
Програма спрямована на підготовку фахівця-практика здатного якісно працювати у сфері фінансів та бізнес-аналітики, з практичними компетентностями здійснення комплексного фінансового аналізу на основі обробки масиву статистичних даних за допомогою інформаційних технологій та моделей у всіх секторах фінансів та бізнесу.
Програма передбачає практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики), поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових досліджень з підготовкою наукових праць: есе, курсових робіт, статей, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.
Компоненти освітньої програми
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) | Кількість кредитів |
Обов'язкові компоненти ОПП | ||
1. Цикл загальної підготовки | ||
10.301 | Англійська мова | 16 |
10.320 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 |
26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
07.101 | Історія України | 3 |
13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
09.101 | Філософія | 3 |
Всього за циклом | 34 | |
2. Цикл професійної підготовки | ||
10.302 | Англійська мова за професійним спрямуванням | 12 |
01.101 | Вища математика | 10 |
08.106 | Макроекономіка | 4 |
08.301 | Гроші і кредит | 6 |
01.104 | Статистика | 5 |
08.105 | Мікроекономіка | 5 |
08.209 | Економіка підприємства | 4 |
08.732 | Вступ до програмування для Data Science | 3 |
08.435 | Аналіз даних | 3 |
08.718 | Економіко-математичні методи та моделі | 4 |
08.302 | Фінанси | 8 |
08.210 | Менеджмент | 4 |
08.211 | Маркетинг | 3 |
08.310 | Страхування | 4 |
08.306 | Фінанси підприємств | 4 |
08.401 | Бухгалтерський облік | 5 |
08.329 | Інвестування | 3 |
08.305 | Податкова система | 4 |
30.102 | Курсова робота | 3 |
08.340 | Фінанси суб'єктів господарювання | 3 |
08.303 | Банківська система | 4 |
08.240 | Проектний менеджмент | 3 |
08.719 | Фінансова звітність та аналіз | 4 |
08.330 | Фінансовий ринок | 4 |
08.720 | Інвестиційний аналіз | 3 |
08.721 | Інформаційні системи у бізнес-аналітиці | 3 |
08.304 | Бюджетна система | 4 |
08.326 | Міжнародні фінанси | 4 |
Всього за циклом | 128 | |
3. Цикл практичної підготовки | ||
31.134 | Навчальна практика | 3 |
31.161 | Навчальна (аналітична) практика | 3 |
31.105 | Виробнича практика | 6 |
31.106 | Науково-дослідна практика | 6 |
Всього за циклом | 18 | |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
2. Вибіркові компоненти ОПП | ||
1. Цикл загальної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
Всього за циклом | 20 | |
2. Цикл професійної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
Всього за циклом | 40 | |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
Загальний обсяг освітньої програми | 240 |
Компоненти освітньої програми
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) | Кількість кредитів |
Обов'язкові компоненти ОПП | ||
1. Цикл загальної підготовки | ||
10.301 | Англійська мова | 16 |
10.320 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 |
26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
07.101 | Історія України | 3 |
13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
09.101 | Філософія | 3 |
Всього за циклом | 34 | |
2. Цикл професійної підготовки | ||
10.302 | Англійська мова за професійним спрямуванням | 12 |
01.101 | Вища математика | 10 |
08.106 | Макроекономіка | 4 |
08.301 | Гроші і кредит | 6 |
01.104 | Статистика | 5 |
08.105 | Мікроекономіка | 5 |
08.209 | Економіка підприємства | 4 |
08.732 | Вступ до програмування для Data Science | 3 |
08.435 | Аналіз даних | 3 |
08.718 | Економіко-математичні методи та моделі | 4 |
08.302 | Фінанси | 8 |
08.210 | Менеджмент | 4 |
08.211 | Маркетинг | 3 |
08.310 | Страхування | 4 |
08.306 | Фінанси підприємств | 4 |
08.401 | Бухгалтерський облік | 5 |
08.329 | Інвестування | 3 |
08.305 | Податкова система | 4 |
30.102 | Курсова робота | 3 |
08.340 | Фінанси суб'єктів господарювання | 3 |
08.303 | Банківська система | 4 |
08.240 | Проектний менеджмент | 3 |
08.719 | Фінансова звітність та аналіз | 4 |
08.330 | Фінансовий ринок | 4 |
08.720 | Інвестиційний аналіз | 3 |
08.721 | Інформаційні системи у бізнес-аналітиці | 3 |
08.304 | Бюджетна система | 4 |
08.326 | Міжнародні фінанси | 4 |
Всього за циклом | 128 | |
3. Цикл практичної підготовки | ||
31.134 | Навчальна практика | 3 |
31.161 | Навчальна (аналітична) практика | 3 |
31.105 | Виробнича практика | 6 |
31.106 | Науково-дослідна практика | 6 |
Всього за циклом | 18 | |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
2. Вибіркові компоненти ОПП | ||
1. Цикл загальної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
Всього за циклом | 20 | |
2. Цикл професійної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
Всього за циклом | 40 | |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
Загальний обсяг освітньої програми | 240 |
Компоненти освітньої програми
Кодн/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) | Кількістькредитів |
Обов'язкові компоненти ОПП | ||
Цикл загальної підготовки | ||
10.301 | Англійська мова | 16 |
10.320 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 |
26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
07.101 | Історія України | 3 |
13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
09.101 | Філософія | 3 |
Всього за циклом | 34 | |
Цикл професійної підготовки | ||
10.302 | Англійська мова за професійним спрямуванням | 12 |
01.101 | Вища математика | 10 |
08.106 | Макроекономіка | 4 |
08.301 | Гроші і кредит | 6 |
01.104 | Статистика | 5 |
08.105 | Мікроекономіка | 5 |
01.122 | Теорія ймовірності та математична статистика | 4 |
05.250 | Вступ до прикладного програмування | 3 |
08.435 | Аналіз даних | 3 |
08.718 | Економіко-математичні методи та моделі | 4 |
08.302 | Фінанси | 8 |
08.210 | Менеджмент | 4 |
08.211 | Маркетинг | 3 |
08.310 | Страхування | 4 |
08.306 | Фінанси підприємств | 4 |
08.401 | Бухгалтерський облік | 5 |
08.329 | Інвестування | 3 |
08.305 | Податкова система | 4 |
30.102 | Курсова робота | 3 |
08.340 | Фінанси суб'єктів господарювання | 3 |
08.303 | Банківська система | 4 |
08.240 | Проектний менеджмент | 3 |
08.719 | Фінансова звітність та аналіз | 4 |
08.330 | Фінансовий ринок | 4 |
08.720 | Інвестиційний аналіз | 3 |
08.721 | Інформаційні системи у бізнес-аналітиці | 3 |
08.304 | Бюджетна система | 4 |
08.326 | Міжнародні фінанси | 4 |
Всього за циклом | 128 | |
Цикл практичної підготовки | ||
31.184 | Навчальна практика з основ наукових досліджень та аналізу | 3 |
31.161 | Навчальна (аналітична) практика | 3 |
31.105 | Виробнича практика | 6 |
31.106 | Науково-дослідна практика | 6 |
Всього за циклом | 18 | |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
Вибіркові компоненти ОПП | ||
Цикл загальної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
Всього за циклом | 20 | |
Цикл професійної підготовки | ||
Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
Всього за циклом | 40 | |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
Загальний обсяг освітньої програми | 240 |